Ever Green Poseidon Salty Sensation
Параметры товара
Изображение | Название варианта | Вес (гр) | Длинна (м) | Тест (гр) | Кол-во колен | Тест по леске (Lb) | Тест по леске (PE) | Цена | Купить |
![]() | EverGreen Poseidon Salty Sensation PSSS-610S | 60 | 2.08 | 0.1-4.5 | 2 | 1.5-3 | 0.2-0.4 | 22 900 руб | |
![]() | EverGreen Poseidon Salty Sensation PSSS-70S | 67 | 2.13 | 0.1-6 | 2 | 1.5-4 | — | 26 500 руб | |
![]() | EverGreen Poseidon Salty Sensation PSSS-73T | 67 | 2.20 | 0.4-8 | 2 | 2-5 | 0.2-0.5 | 24 900 руб | |
![]() | EverGreen Poseidon Salty Sensation PSSS-76T | 68 | 2.29 | 0.2-10 | 2 | 1.5-6 | 0.2-0.6 | 25 500 руб | |
![]() | EverGreen Poseidon Salty Sensation PSSS-77S | 72 | 2.31 | 0.5-10 | 2 | 1.5-4 | 0.2-0.4 | 28 200 руб | |
![]() | EverGreen Poseidon Salty Sensation PSSS-78T | 75 | 2.34 | 1.5-14 | 2 | 3-6 | 0.3-0.6 | 25 500 руб | |
![]() | EverGreen Poseidon Salty Sensation PSSS-82T | 87 | 2.48 | 1.5-24 | 2 | 3-6 | 0.3-0.6 | 27 050 руб | |
![]() | EverGreen Poseidon Salty Sensation PSSS-84T | 85 | 2.54 | 1.5-18 | 2 | 3-6 | 0.3-0.6 | 27 050 руб |
Спиннинги EVER GREEN Poseidon SALTY SENSATION новая "рокфишевая" линейка в ассортименте компании. Легчайшие удилища идеально вписываются в руку, имеют непревзойденные параметры по чувствительности и дальности заброса. Могут работать как с пластиковыми приманками, так и с приманками с огрузкой Высокомодульный композит, Fuji SiC Titanium кольца, эргономичный катушкодержатель Fuji. Модельный ряд удилищ традиционно исполнен в Tubular и Solid вариантах.
ТАК ЖЕ СОВЕТУЕМ ПОСМОТРЕТЬ






Комментарии
Пока нет комментариев
Написать комментарий