Favorite Aggressor
Параметры товара
Изображение | Название варианта | Вес (гр) | Длинна (м) | Строй | Тест (гр) | Кол-во колен | Фурнитура | Рукоять | Цена | Купить |
![]() | 702ML | 108 | 2.10 | Extra Fast | 2-10 | 2 | Korea SiC | EVA | 5 505 руб | |
![]() | 702M | 133 | 2.10 | Mod. Fast | 3-15 | 2 | Korea SiC | EVA | 5 290 руб | |
![]() | 702MH | 139 | 2.10 | Mod. Fast | 5-20 | 2 | Korea SiC | EVA | 5 335 руб | |
![]() | 802ML | 121 | 2.40 | Extra Fast | 2-10 | 2 | Korea SiC | EVA | 6 040 руб | |
![]() | 802M | 147 | 2.40 | Mod. Fast | 3-15 | 2 | Korea SiC | EVA | 5 570 руб | |
![]() | 802MH | 162 | 2.40 | Mod. Fast | 5-20 | 2 | Korea SiC | EVA | 5 655 руб | |
![]() | 902M | 172 | 2.70 | Mod. Fast | 3-15 | 2 | Korea SiC | EVA | 6 120 руб | |
![]() | 902MH | 185 | 2.70 | Mod. Fast | 5-20 | 2 | — | EVA | 6 425 руб |
ТАК ЖЕ СОВЕТУЕМ ПОСМОТРЕТЬ






Комментарии
Пока нет комментариев
Написать комментарий