Graphiteleader ASPRO
Параметры товара
Изображение | Название варианта | Вес (гр) | Длинна (м) | Строй | Тест (гр) | Кол-во колен | Цена | Купить |
![]() | GAPS-702MH | 111 | 2.13 | Fast | 9-33 | 2 | 19 210 руб | |
![]() | GAPS-862M | 123 | 2.59 | Fast | 7-28 | 2 | 21 195 руб | |
![]() | GAPS-772MH | 124 | 2.31 | Fast | 9-38 | 2 | 19 860 руб | |
![]() | GAPS-742M | 112 | 2.24 | Fast | 6-24 | 2 | 19 700 руб | |
![]() | GAPS-702ML | 106 | 2.13 | Fast | 3-14 | 2 | 18 710 руб | |
![]() | GAPS-702L | 100 | 2.13 | Fast | 1-11 | 2 | 18 390 руб | |
![]() | GAPS-792H | — | 2.36 | Fast | 15-50 | 2 | 20 705 руб | |
![]() | GAPS-872MH | 150 | 2.62 | Fast | 10-42 | 2 | 21 700 руб | |
![]() | GAPS-802M | 127 | 2.44 | Fast | 7-28 | 2 | 20 830 руб | |
![]() | GAPC-742M (Casting) | 131 | 2.24 | Fast | 6-24 | 2 | 20 295 руб | |
![]() | GAPC-772MH (Casting) | 139 | 2.31 | Fast | 9-38 | 2 | 20 930 руб | |
![]() | GAPC-792H (Casting) | 146 | 2.36 | Fast | 15-50 | 2 | 21 700 руб | |
![]() | GAPC-802M (Casting) | 142 | 2.44 | Fast | 7-28 | 2 | 21 535 руб | |
![]() | GAPC-872MH (Casting) | 150 | 2.62 | Fast | 10-42 | 2 | 22 380 руб |
ТАК ЖЕ СОВЕТУЕМ ПОСМОТРЕТЬ






Комментарии
Пока нет комментариев
Написать комментарий