Major Craft Crostage
Параметры товара
Изображение | Название варианта | Длинна (м) | Тест (гр) | Строй | Кол-во колен | Цена | Купить |
![]() | CRK-S692AJI | 2.06 | 0.6-10 | Ex. Fast | 2 | 7 310 руб | |
![]() | CRK-S732AJI | 2.21 | 0.6-10 | Ex. Fast | 2 | 7 440 руб | |
![]() | CRK-T732AJI | 2.21 | 0.5-8 | Fast | 2 | 7 380 руб | |
![]() | CRK-S782AJI | 2.34 | 0.6-10 | Ex. Fast | 2 | 7 820 руб | |
![]() | CRK-T702M | 2.13 | 0.5-7 | Fast | 2 | 7 440 руб | |
![]() | CRK-S732M | 2.21 | 0.5-5 | Ex. Fast | 2 | 7 440 руб | |
![]() | CRK-T732M | 2.21 | 0.5-7 | Fast | 2 | 7 310 руб | |
![]() | CRK-S762M | 2.29 | 0.5-5 | Ex. Fast | 2 | 7 650 руб | |
![]() | CRK-T762M | 2.29 | 0.5-7 | Fast | 2 | 7 650 руб | |
![]() | CRK-S792M | 2.36 | 0.5-5 | Ex. Fast | 2 | 7 820 руб | |
![]() | CRK-T792M | 2.36 | 0.5-7 | Fast | 2 | 7 820 руб | |
![]() | CRK-782L/KR | 2.34 | 2-10 | Regular-Fast | 2 | 7 680 руб | |
![]() | CRK-802ML/KR | 2.44 | 2-15 | Regular-Fast | 2 | 8 370 руб | |
![]() | CRK-782LL | 2.34 | 5-20 | Regular-Fast | 2 | 7 310 руб | |
![]() | CRK-852ST | 2.57 | 3-15 | Ex. Fast | 2 | 8 770 руб | |
![]() | CRK-862L | 2.59 | 7-23 | Regular-Fast | 2 | 7 440 руб | |
![]() | CRK-862ML | 2.59 | 10-30 | Regular | 2 | 7 650 руб | |
![]() | CRK-902L | 2.74 | 7-23 | Regular-Fast | 2 | 7 650 руб | |
![]() | CRK-902ML | 2.74 | 10-30 | Regular | 2 | 8 650 руб | |
![]() | CRK-902M | 2.74 | 15-42 | Regular | 2 | 8 770 руб | |
![]() | CRK-902ST | 2.74 | 3-15 | Regular | 2 | 8 940 руб | |
![]() | CRK-904L | 2.74 | 7-23 | Regular-Fast | 2 | 770 руб | |
![]() | CRK-962L | 2.89 | 7-23 | Regular-Fast | 2 | 8 650 руб | |
![]() | CRK-962ML | 2.89 | 10-30 | Regular | 2 | 8 770 руб | |
![]() | CRK-962MH | 2.89 | 20-60 | Regular | 2 | 9 370 руб | |
![]() | CRK-962H | 2.89 | 40-80 | Regular | 2 | 9 570 руб | |
![]() | CRK-1002M | 3.05 | 15-42 | Regular | 2 | 8 460 руб | |
![]() | CRK-782ML/KR | 2.34 | 2-15 | Regular-Fast | 2 | 8 770 руб | |
![]() | CRK-832MHW | 2.51 | 10-28 | Regular-Fast | 2 | 8 460 руб | |
![]() | CRK-832MLW | 2.51 | 7-18 | Regular-Fast | 2 | 8 370 руб | |
![]() | CRK-832MW | 2.51 | 7-21 | Regular-Fast | 2 | 8 640 руб | |
![]() | CRK-862MW | 2.59 | 7-21 | Regular-Fast | 2 | 8 990 руб | |
![]() | CRK-962M | 2.89 | 15-42 | Regular | 2 | 8 650 руб | |
![]() | CRK-S782L/KR | 2.34 | 2-8 | Ex. Fast | 2 | 8 940 руб | |
![]() | CRK-T782AJI | 2.34 | 0.5-8 | Fast | 2 | 7 820 руб | |
![]() | CRK-782L/KR | 2.34 | 5-20 | Regular-Fast | 2 | 7 280 руб |
ТАК ЖЕ СОВЕТУЕМ ПОСМОТРЕТЬ






Комментарии
Пока нет комментариев
Написать комментарий