Mitchell Fluid
Параметры товара
Изображение | Название варианта | Вес (гр) | Количество подшипников (шт) | Передаточное число | Объём шпули | Комплектация | Цена | Купить |
![]() | 1000 FD | 216 | 8+1 | 5.2:1 | 130м/0.18мм | Запасная металлическая шпуля | 2 400 руб | |
![]() | 2000 FD | 251 | 8+1 | 5.2:1 | 200м/0.20мм | Запасная металлическая шпуля | 2 750 руб | |
![]() | 4000 FD | 308 | 8+1 | 5.2:1 | 200м/0.25мм | Запасная металлическая шпуля | 3 600 руб | |
![]() | 2000 RD | 251 | 8+1 | 5.2:1 | 175м\0.20мм | Запасная металлическая шпуля | 2 750 руб | |
![]() | 4000 RD | 300 | 8+1 | 5.2:1 | 170м\0.25мм | Запасная металлическая шпуля | 3 600 руб |
Плавность хода и высокая надежность по доступной цене - вот козыри этой модели.
- 8 стальных подшипников, мгновенный антиреверс;
- подшипник на оси под шпулей обеспечивает плавную работу фрикциона;
- легкий и жесткий карбоновый корпус и ротор;
- анодированная шпуля с титановым бортиком + металлическая запасная;
- стальные диски тормоза с фетровыми промаслеными прокладками;
- титановый ролик, силовая точеная металлическая ручка.
ТАК ЖЕ СОВЕТУЕМ ПОСМОТРЕТЬ






Комментарии
Пока нет комментариев
Написать комментарий