Sakura Sportism
Параметры товара
Изображение | Название варианта | Вес (гр) | Длинна (м) | Строй | Тест (гр) | Кол-во колен | Фурнитура | Рукоять | Тест по леске (Lb) | Цена | Купить |
![]() | Sakura SPORTISM SPIN SPS 63 X 2 M | 103 | 1.90 | Fast | 5-20 | 2 | Fuji | EVA | — | 4 900 руб | |
![]() | Sakura SPORTISM SPS 6 X 2 UL | 92 | 1.83 | Regular-Fast | 0.9-5 | 2 | Fuji | EVA | 2-6 | 4 480 руб | |
![]() | Sakura SPORTISM SPIN SPS 78 X 2 M SW POWER | 140 | 2.33 | Fast | 10-35 | 2 | Fuji | EVA | — | 4 900 руб | |
![]() | Sakura SPORTISM SPS 7 X 2 M | 130 | 2.13 | Fast | 5-20 | 2 | Fuji | EVA | 4-12 | 4 900 руб | |
![]() | Sakura SPORTISM SPS 86 X 2 MH | 180 | 2.58 | Fast | 15-40 | 2 | Fuji | EVA | 8-20 | 5 460 руб | |
![]() | Sakura SPORTISM SPS 78 X 2 MH | 156 | 2.33 | Fast | 7-30 | 2 | Fuji | EVA | 6-17 | 4 900 руб | |
![]() | Sakura SPORTISM SPS 6 X 2 L | 96 | 1.83 | Regular-Fast | 2-5 | 2 | Fuji | EVA | 2-6 | 4 480 руб | |
![]() | Sakura SPORTISM SPS 66 X 2 ML | 118 | 1.98 | Fast | 3-10.5 | 2 | Fuji | EVA | — | 4 900 руб | |
![]() | Sakura SPORTISM SPS 7 X 2 UL | 112 | 2.13 | Fast | 0.9-7 | 2 | Fuji | EVA | 2-6 | 4 900 руб | |
![]() | Sakura SPORTISM SPS 96 X 2 MH | 228 | 2.92 | Fast | 15-40 | 2 | Fuji | EVA | 8-20 | 5 460 руб |
Sakura Sportism бюджетная серия кастинговых и спиннинговых удили от компании Sakura. В течении многих лет специалисты Sakura искали возможность создать серию удилищ по доступной цене и при этом сохранить уровень надежности и качества в лучщих традициях марки Sakura. Для бланков используется карбон IM 24T производства «Mitsubishi Japan», в котором низкое содержание смол дает достойный компромисс между легкостью и прочностью, сохраняя высокую чувствительность бланка. На удилищах установлены кольца «O Rings» и «Alconite» и катушкодержатели IPS и ACS от японской фирмы Fuji. Необычен и дизайн – белый бланк в «городском» стиле (street fishing). Комплектуются чехлами из ткани «Oxford».
ТАК ЖЕ СОВЕТУЕМ ПОСМОТРЕТЬ






Комментарии
Пока нет комментариев
Написать комментарий