Sakura Stingray
Параметры товара
Изображение | Название варианта | Вес (гр) | Длинна (м) | Строй | Тест (гр) | Кол-во колен | Фурнитура | Рукоять | Цена | Купить |
![]() | SGC - 602M Casting | 118 | 1.83 | Fast | 5-21 | 2 | FUJI SIC Titanium | EVA | 10 375 руб | |
![]() | SGC - 662MH Casting | 132 | 1.98 | Fast | 7-28 | 2 | FUJI SIC Titanium | EVA | 10 375 руб | |
![]() | SGC - 742MH Casting | 155 | 2.25 | Fast | 7-28 | 2 | FUJI SIC Titanium | EVA | 12 150 руб | |
![]() | SGS - 602MH | 126 | 1.83 | Fast | 7-28 | 1 | FUJI SIC Titanium | EVA | 9 660 руб | |
![]() | SGS - 632ML | 116 | 1.90 | Fast | 3-10 | 2 | FUJI SIC Titanium | EVA | 9 660 руб | |
![]() | SGS - 702ML | 129 | 2.13 | Fast | 3-10 | 2 | FUJI SIC Titanium | EVA | 9 660 руб | |
![]() | SGC - 532XXH Casting | 143 | 1.60 | Fast | 40-140 | 1 | FUJI SIC Titanium | EVA | 6 600 руб | |
![]() | SGS - 602H | 136 | 1.83 | Fast | 10.5-40 | 1 | FUJI SIC Titanium | EVA | 10 375 руб | |
![]() | SGS - 602L | 115 | 1.83 | Fast | 2-7 | 2 | FUJI SIC Titanium | EVA | 14 840 руб | |
![]() | SGS - 602UL | 110 | 1.10 | Fast | 0.9-5 | 2 | FUJI SIC Titanium | EVA | 14 085 руб | |
![]() | SGS - 632H | 118 | 1.90 | Fast | 5-21 | 2 | FUJI SIC Titanium | EVA | 9 500 руб |
Спиннинги STINGRAY – образец передовых технологий. Каждый раз, пользуясь любой моделью из этой серии, вы будете поражаться несравненному комфорту, когда дальнобойность, легкость, чувствительность и прекрасный баланс органично сочетаются с просчитанной жесткостью бланка, точностью заброса и надежностью – именно так работает фирменная концепция Natural Feeling Rods. Фантастический запас прочности дает последняя фирменная разработка “SAKUTEX” - усиление бланка карбоновым полотном 1K и микроволокнами MYLAR, что уменьшает «овализацию» бланка под нагрузкой. Используются только карбоны последнего поколения “Mitsubishi Japan” и лучшие связующие. Кольца FUJI SIC.
ТАК ЖЕ СОВЕТУЕМ ПОСМОТРЕТЬ






Комментарии
Пока нет комментариев
Написать комментарий