SPRO Hardliner PRO LCS
Параметры товара
Изображение | Название варианта | Вес (гр) | Количество подшипников (шт) | Передаточное число | Объём шпули | Фрикцион | Комплектация | Цена | Купить |
![]() | Hardliner 10200 PRO LCS | 275 | 9+1ВВ | 5.3:1 | 150/0.30mm | бейтраннер | Запасная металлическая шпуля | 3 200 руб | |
![]() | Hardliner 10300 PRO LCS | 285 | 9+1ВВ | 5.3:1 | 170/0.30mm | бейтраннер | Запасная металлическая шпуля | 3 200 руб | |
![]() | Hardliner 10400 PRO LCS | 315 | 9+1ВВ | 5.1:1 | 160/0.33mm | бейтраннер | Запасная металлическая шпуля | 3 250 руб | |
![]() | Hardliner 10500 PRO LCS | 465 | 9+1BB | 5.1:1 | 210/0.33mm | бейтраннер | Запасная металлическая шпуля | 3 350 руб | |
![]() | Hardliner 520 PRO LCS | 270 | 4+1BB | 5.3:1 | 150/0.30mm | бейтраннер | Графитовая шпуля в комплекте | 2 600 руб | |
![]() | Hardliner 530 PRO LCS | 280 | 4+1BB | 5.3:1 | 170/0.30mm | бейтраннер | Графитовая шпуля в комплекте | 2 600 руб | |
![]() | Hardliner 540 PRO LCS | 310 | 4+1BB | 5.1:1 | 160/0.33mm | бейтраннер | Графитовая шпуля в комплекте | 2 700 руб | |
![]() | Hardliner 550 PRO LCS | 370 | 4+1BB | 5.1:1 | 210/0.33mm | бейтраннер | Графитовая шпуля в комплекте | 2 750 руб |
ТАК ЖЕ СОВЕТУЕМ ПОСМОТРЕТЬ






Комментарии
Пока нет комментариев
Написать комментарий