Sufix 832
Название | Размотрка, м | Диаметр | Разрывная нагрузка, кг | Цвет |
---|---|---|---|---|
Шнур Sufix 832 | 250 | 0.20 | 13.5 | Green/зеленый |
Шнур Sufix 832 | 250 | 0.24 | 17.7 | Green/зеленый |
Шнур Sufix 832 | 250 | 0.28 | 22.8 | Green/зеленый |
Шнур Sufix 832 | 250 | 0.33 | 28.5 | Green/зеленый |
Шнур Sufix 832 | 250 | 0.48 | 45 | Green/зеленый |
ТАК ЖЕ СОВЕТУЕМ ПОСМОТРЕТЬ






Комментарии
Пока нет комментариев
Написать комментарий