Varivas Violente VLL
Параметры товара
Изображение | Название варианта | Вес (гр) | Длинна (м) | Строй | Тест (гр) | Цена | Купить |
![]() | Varivas VLL 68-S | 76 | 2.04 | Fast | 0.4-5 | 10 400 руб | |
![]() | Varivas VLL 73-S | 80 | 2.21 | Fast | 0.4-5 | 10 400 руб | |
![]() | Varivas VLL 73-T | 82 | 2.21 | Fast | 0.5-6 | 11 500 руб | |
![]() | Varivas VLL 73F-T Orange Series | 83 | 2.21 | Fast | 1.5-8 | 8 990 руб | |
![]() | Varivas VLL 77-S | 82 | 2.31 | Fast | 0.5-6 | 11 500 руб | |
![]() | Varivas VLL 77-T | 85 | 2.31 | Fast | 0.5-6 | 11 800 руб | |
![]() | Varivas VLL 711-T Blue Series | 88 | 2.41 | Fast | 0.5-8 | 8 990 руб | |
![]() | Varivas VLL 711-T | 88 | 2.41 | Fast | 0.6-7 | 10 300 руб | |
![]() | Varivas VLL 711F-T Orange Series | 94 | 2.41 | Fast | 3-9 | 8 990 руб | |
![]() | Varivas VLL 81-PT | 104 | 2.46 | Fast | 0.8-8 | 10 800 руб | |
![]() | Varivas VLL 82-T | 91 | 2.49 | Fast | 0.6-7 | 10 500 руб | |
![]() | Varivas VLL 84-T MMH | 100 | 2.52 | Fast | 0.8-10 | 10 160 руб | |
![]() | Varivas VLL 86-PT | 108 | 2.59 | Fast | 0.8-8 | 10 990 руб |
ТАК ЖЕ СОВЕТУЕМ ПОСМОТРЕТЬ






Комментарии
Пока нет комментариев
Написать комментарий