YGK G-Soul PE
Название | Размотрка, м | Диаметр | Разрывная нагрузка, кг | Цвет |
---|---|---|---|---|
Шнур YGK G-Soul PE | 150 | 0.3 | 2.3 | White/белый |
Шнур YGK G-Soul PE | 150 | 0.4 | 2.7 | White/белый |
Шнур YGK G-Soul PE | 150 | 0.6 | 3.6 | White/белый |
Шнур YGK G-Soul PE | 150 | 0.8 | 4.5 | White/белый |
Шнур YGK G-Soul PE | 150 | 1.0 | 5.4 | White/белый |
Шнур YGK G-Soul PE | 150 | 1.2 | 6.3 | White/белый |
Шнур YGK G-Soul PE | 150 | 1.5 | 7.2 | White/белый |
Шнур YGK G-Soul PE | 150 | 2.0 | 9 | White/белый |
ТАК ЖЕ СОВЕТУЕМ ПОСМОТРЕТЬ






Комментарии
Пока нет комментариев
Написать комментарий